График заездов с ценами- Санаторий Городище
Всегда рады проконсультировать Вас по телефону 702-79-90
Подробнее о санатории Городище>>
Цены указаны за человека за 12 дней:
В стоимость входит: проживание, питание полный пансион, лечение.
| ГОРОДИЩЕ | 1 квартал 2012 | 1 квартал 2012 | 1 квартал 2012 |
| Стоимость за программу на 12дн |
взрослые | дети до 14 лет | взрослые |
| Оздоровление | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Ожирение | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Реабилитация пациентов после оперативного лечения на органах пищеварения | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Реабилитация пациентов после оперативного лечения новообразований | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Заболевания дыхательной системы | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Заболевания сердечно-сосудистой системы | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Реабилитация пациентов после оперативного лечения эндокринной системы | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Гинекологические заболевания | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Реабилитация пациентов с лимфодемами | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |
| Заболевания ЛОР органов | |||
| 2-местный 2-комнатный корпус №14 | 19035 | 19035 | нет |
| 2-местный 1-комнатный корпус №15 | 16212 | 16212 | нет |
| 3-местный 1-комнатный корпус №15-16 | 14385 | 14385 | нет |
| 1-местный в блоке | 15936 | 15936 | нет |
| 2-местный в блоке | 15156 | 15156 | нет |

Лечение и Spa: 