График заездов с ценами-санаторий Пралеска
Всегда рады проконсультировать Вас по телефону 702-79-90!
Подробнее о санатории Пралеска>>
Цены указаны за человека в сутки:
В стоимость входит: проживание, питание полный пансион, лечение.
| ПРАЛЕСКА | 10.01-15.04.12 | 10.01-15.04.12 | 10.01-15.04.12 | 10.01-15.04.12 |
| взрослые | дети до 7 лет | дети до 7 лет | взрослые и дети старше 7 лет | |
| 2-местный 1-комнатный, (ТВ) | 1253 | 1127 | 1090 | 1215 |
| 2-местный 1-комнатный, улучшенный (ТВ и Х) | 1321 | 1189 | 1149 | 1282 |
| 2-местный 1-комнатный в блоке (ТВ) | 1253 | 1127 | 1090 | 1215 |
| 2-местный 2-комнатный улучшенный (ТВ,Х) | 1645 | 1481 | 1431 | 1596 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 2138 | 1924 | 1860 | 2073 |
| 2-местный номер экономкласса | 1063 | 956 | 924 | 1031 |

Лечение и Spa: 