Главная Лечение и Spa:

График заездов с ценами - Санаторий Ракета ОЦ

Всегда рады проконсультировать Вас по телефону 702-79-90!

Подробнее о санатории Ракета ОЦ>>

Цены указаны за человека в сутки:

В стоимость входит: проживание, питание полный пансион, лечение (по заказу).

РАКЕТА ОЦ 1 квартал 2012 1 квартал 2012 1 квартал 2012
взрослые дети до 15 лет дети до 15 лет
от 4-х до 14-ти ДНЕЙ - С ЛЕЧЕНИЕМ
2-местный 2-комнатный "Люкс" 1969 1870 1575
1-местный 2-комнатный "Люкс" 2946 2799 2357
3-местный 2-комнатный "Семейный" 1727 1641 1382
2-местный 2-комнатный "Семейный" 1969 1870 1575
1-местный 2-комнатный "Семейный" 2946 2799 2357
4-местный 3-комнатный "Семейный" 1486 1412 1189
3-местный 3-комнатный "Семейный" 1892 1798 1514
2-местный 3-комнатный "Семейный" 2140 2033 1712
1-местный 3-комнатный "Семейный" 4191 3981 3353
1-местный 1-комнатный 1727 1641 1382
2-местный 1-комнатный "Первой категории" 1435 1363 1148
1-местный 1-комнатный "Первой категории" 2140 2033 1712
2-местный 1-комнатный "дабл" 1321 1255 1057
1-местный 1-комнатный "дабл" 1969 1870 1575
3-местный 1-комнатный "многоместный" 1232 1170 986
2-местный 1-комнатный "многоместный" 1486 1412 1189
1-местный 1-комнатный "многоместный" 2477 2353 1981
СВЫШЕ 14-ти ДНЕЙ - С ЛЕЧЕНИЕМ
2-местный 2-комнатный "Люкс" 1870 1777 1496
1-местный 2-комнатный "Люкс" 2799 2659 2239
3-местный 2-комнатный "Семейный" 1641 1559 1313
2-местный 2-комнатный "Семейный" 1870 1777 1496
1-местный 2-комнатный "Семейный" 2799 2659 2239
4-местный 3-комнатный "Семейный" 1412 1341 1129
3-местный 3-комнатный "Семейный" 1798 1708 1438
2-местный 3-комнатный "Семейный" 2033 1931 1626
1-местный 3-комнатный "Семейный" 3981 3782 3185
1-местный 1-комнатный 1641 1559 1313
2-местный 1-комнатный "Первой категории" 1363 1295 1091
1-местный 1-комнатный "Первой категории" 2033 1931 1626
2-местный 1-комнатный "дабл" 1255 1192 1004
1-местный 1-комнатный "дабл" 1870 1777 1496
3-местный 1-комнатный "многоместный" 1170 1112 936
2-местный 1-комнатный "многоместный" 1412 1341 1129
1-местный 1-комнатный "многоместный" 2353 2235 1882
Путевки БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ (проживание и питание)
2-местный 2-комнатный "Люкс" 1842 1749 1473
1-местный 2-комнатный "Люкс" 2819 2678 2256
3-местный 2-комнатный "Семейный" 1562 1484 1250
2-местный 2-комнатный "Семейный" 178 169 142
1-местный 2-комнатный "Семейный" 2819 2678 2256
4-местный 3-комнатный "Семейный" 1359 1291 1087
3-местный 3-комнатный "Семейный" 1664 1581 1331
2-местный 3-комнатный "Семейный" 2032 1930 1626
1-местный 3-комнатный "Семейный" 4001 3800 3200
1-местный 1-комнатный 1562 1484 1250
2-местный 1-комнатный "Первой категории" 1270 1207 1016
1-местный 1-комнатный "Первой категории" 2007 1906 1605
2-местный 1-комнатный "дабл" 1156 1098 925
1-местный 1-комнатный "дабл" 1842 1749 1473
3-местный 1-комнатный "многоместный" 1067 1013 853
2-местный 1-комнатный "многоместный" 1334 1267 1067
1-местный 1-комнатный "многоместный" 2223 2111 1778
Путевки с проживанием (без питания и лечения)
2-местный 2-комнатный "Люкс" 1638 1556 1311
1-местный 2-комнатный "Люкс" 2654 2522 2123
3-местный 2-комнатный "Семейный" 1473 1400 1179
2-местный 2-комнатный "Семейный" 1638 1556 1311
1-местный 2-комнатный "Семейный" 2654 2522 2123
4-местный 3-комнатный "Семейный" 1270 1207 1016
3-местный 3-комнатный "Семейный" 1524 1448 1219
2-местный 3-комнатный "Семейный" 1778 1689 1422
1-местный 3-комнатный "Семейный" 3493 3318 2794
1-местный 1-комнатный 1473 1400 1179
2-местный 1-комнатный "Первой категории" 1118 1062 894
1-местный 1-комнатный "Первой категории" 1778 1689 1422
2-местный 1-комнатный "дабл" 1003 953 803
1-местный 1-комнатный "дабл" 1638 1556 1311
3-местный 1-комнатный "многоместный" 889 845 711
2-местный 1-комнатный "многоместный" 1207 1146 965
1-местный 1-комнатный "многоместный" 2096 1991 1676